• Panasonic Deluxe CS-W9NKD •
Electrolux Ballu Hitachi Toshiba General Climate LG Panasonic Aero Dantex
Описание:
МОДЕЛЬ | CS-W9NKD | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,65 |
Нагрев | 2,89 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,12 / B | |
Нагрев (СОР) | 4,01 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 425 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБ | Внутренний блок | 36/26 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 290x870x214 |
Наружный блок | 511x650x230 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 9 |
Наружный блок | 27 |
Цена: 39 900 р.