• Panasonic Deluxe Inverter CS-E12PKD •
Electrolux Ballu Hitachi Toshiba General Climate LG Panasonic Aero Dantex
Описание:
МОДЕЛЬ | CS-E12PKD | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 3,50 (0,85 - 4,00) |
Нагрев | 4,40 (0,85 - 6,70) | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,87 / A | |
Нагрев (СОР) | 4,04 / B | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 453 |
Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ | Внутренний блок | 42/28/21 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 290x870x214 |
Наружный блок | 542x780x289 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 9 |
Наружный блок | 34 |
Цена: 48 600 р.