• Panasonic Standart CS-YW12MKD •
Electrolux Ballu Toshiba Kentatsu Midea Daichi Royal-thermo Shuft Bosch Axioma Ferrum Energolux
Описание:
| МОДЕЛЬ | CS-YW12MKD | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 3,60 |
| Нагрев | 3,90 | ||
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 2.88 / C | |
| Нагрев (СОР) | 3.54 / B | ||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 625 |
| Уровень шума (выс./низ.) | дБ | Внутренний блок | 39/26 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 283x803x214 |
| Наружный блок | 530x650x230 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8 |
| Наружный блок | 27,5 |
Цена: 30 000 р.


