• Panasonic Standart CS-YW7MKD •
Electrolux Ballu Hitachi Toshiba General Climate LG Panasonic Aero Dantex
Описание:
МОДЕЛЬ | CS-YW7MKD | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,10 |
Нагрев | 2,10 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 2.95 / C | |
Нагрев (СОР) | 3.50 / B | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 355 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБ | Внутренний блок | 37/25 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 283x803x214 |
Наружный блок | 530x650x230 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8 |
Наружный блок | 22,5 |
Цена: 37 500 р.