• Panasonic Standart CS-YW9MKD •
Electrolux Ballu Toshiba Kentatsu Midea Daichi Royal-thermo Shuft Bosch Axioma Ferrum Energolux
Описание:
| МОДЕЛЬ | CS-YW9MKD | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2,60 |
| Нагрев | 2,70 | ||
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 2.88 / C | |
| Нагрев (СОР) | 3.37 /C | ||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 450 |
| Уровень шума (выс./низ.) | дБ | Внутренний блок | 38/26 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 283x803x214 |
| Наружный блок | 530x650x230 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8 |
| Наружный блок | 25,5 |
Цена: 24 000 р.


