• Panasonic Standart Inverter CS-YE12MKE •
Electrolux Ballu Toshiba Kentatsu Midea Daichi Royal-thermo Shuft Bosch Axioma Ferrum Energolux
Описание:
| МОДЕЛЬ | CS-YE12MKE | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 3,3 (0,9 - 3,9) |
| Нагрев | 4,0 (0,9 - 5,0) | ||
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,23 / A | |
| Нагрев (СОР) | 361 / A | ||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 510 |
| Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ | Внутренний блок | 42/30/22 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | Внутренний блок | 283x803x214 |
| Наружный блок | 540x780x289 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 8 |
| Наружный блок | 26,5 |
Цена: 37 860 р.


